経済産業省(石油流通課、産業保安グループ)は、10月1日、日本LPガス協会にて、LPガス業界紙記者に対し、令和3年度概算要求(LPガス関連)を発表しました。


左)経済産業省商務情報政策局 産業保安グループガス安全室 堀室長補佐
右)経済産業省資源エネルギー庁 資源・燃料部石油流通課 家田補佐
38.9億円
※本年度より、18.6億円増額となっております。
| (1)LPガス地域防災対応体制支援事業 | 1.6億円 |
|---|---|
| (2)販売事業者指導支援事業 | 0.8億円 |
| (3)構造改善推進事業 | 8.6億円 |
| (1)緊急時放出に備えた国家備蓄石油および国家備蓄施設の管理委託費 | 103.0億円 |
|---|---|
| (2)石油及び石油ガス備蓄事業の実施に係る運営費交付金 | 2.4億円 |
| (3)国有試算等所在市町村交付金 | 23.5億円 |
| (4)国債整理基金特別会計へ繰入 | 169.0億円 |
| (5)土地借料 |